Finance 3.0 - Social Network for Finance
Smart financial thinking
March 1, 2010 to March 30, 2010 – Nosara Costa Rico Costa Rica MBA Financial Modeling and Surf/Yoga School Gain a crucial edge over your fellow job applicants with this one-of-a-kind training! The Vair Companies offers a unique opportunity for MBA an… Organized by Aouatif Ansari | Type: mba, financial, modeling, and, surf/yoga, school
March 22, 2010 at 9am to March 26, 2010 at 5pm – Costa Rica Gain a crucial edge over your fellow job applicants with this one-of-a-kind training! The Vair Companies offers a unique opportunity for MBA and Graduate students to train with leading financial mod… Organized by Vair Training | Type: training
March 22, 2010 at 9am to March 23, 2010 at 5pm – San José, Costa Rica Join us for 2 days of intensive and "hands-on" Financial Modeling Training. - Learn efficient modeling for specific financial analysis - Build financial models to guide negotiations and decision-mak… Organized by Vair Training | Type: training
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Accounting | |
| Banking Regulations | |
| Certification Training | |
| Commercial Bank Management | |
| Corporate Finance & Valuation | |
| Treasury Management | |
| Credit Risk Management | |
| Financial Derivatives | |
| Financial Institution Management | |
| Financial Markets | |
| Financial Modeling | |
| Financial Planning | |
| Market Risk Management | |
| Operational Risk Management | |
| Operations & Compliance | |
| Quantitative Analysis | |
| Strategic Financial Management |
© 2010 Created by Finance 3.0.